智通财经APP获悉,截止8月27日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1034.45%、410.97%、330.20%;宁德时代(03750)、兆易创新(03986)、药明康德(02359)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-26.09%、-4.55%、-4.44%。其中浙江世宝(01057)、康希诺生物(06185)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为64.67%、48.46%、32.23%;另外,长飞光纤光缆(06869)、南华期货股份(02691)、中芯国际(00981)的偏离值位居后三,分别为-42.02%、-30.02%、-21.14%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 27.79% |
| 浙江世宝(01057) | 4.010 | 17.11 | 410.97% | 64.67% |
| 弘业期货(03678) | 2.285 | 8.21 | 330.20% | 22.94% |
| 中石化油服(01033) | 0.660 | 2.26 | 310.61% | 2.38% |
| 复旦张江(01349) | 2.575 | 8.3 | 286.02% | 8.21% |
| 凯盛新能(01108) | 2.270 | 7.18 | 278.85% | 30.86% |
| 安德利果汁(02218) | 21.840 | 68.52 | 275.78% | -4.36% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.615 | 1.91 | 272.36% | 14.65% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 3.295 | 9.64 | 250.53% | 10.43% |
| 京城机电股份(00187) | 2.945 | 8.47 | 244.65% | 13.53% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 613.500 | 378.55 | -26.09% | 0.20% |
| 兆易创新(03986) | 516.000 | 411.2 | -4.55% | -5.03% |
| 药明康德(02359) | 199.000 | 158.77 | -4.44% | -0.29% |
| 招商银行(03968) | 49.520 | 39.58 | -4.26% | 0.02% |
| 中际旭创(03308) | 1046.000 | 866.12 | -0.82% | -2.68% |
| 潍柴动力(02338) | 31.600 | 27.05 | 2.53% | -0.15% |
| 美的集团(00300) | 99.150 | 86.37 | 4.34% | -1.20% |
| 立讯精密(02475) | 64.050 | 57.18 | 6.93% | -10.43% |
| 紫金矿业(02899) | 37.660 | 34.64 | 10.17% | -4.44% |
| 交通银行(03328) | 7.540 | 7.12 | 13.13% | -1.37% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 4.010 | 17.11 | 410.97% | 64.67% |
| 康希诺生物(06185) | 35.200 | 92.78 | 215.71% | 48.46% |
| 山东墨龙(00568) | 4.515 | 8.08 | 114.40% | 32.23% |
| 凯盛新能(01108) | 2.270 | 7.18 | 278.85% | 30.86% |
| 东北电气(00042) | 0.238 | 2.25 | 1034.45% | 27.79% |
| 新华文轩(00811) | 8.110 | 12.12 | 79.04% | 24.87% |
| 弘业期货(03678) | 2.285 | 8.21 | 330.20% | 22.94% |
| 国恩科技(02768) | 36.320 | 64.88 | 113.96% | 17.51% |
| 东江环保(00895) | 1.665 | 3.76 | 170.27% | 16.20% |
| 沃尔核材(09981) | 10.130 | 17.23 | 103.75% | 16.19% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | 179.800 | 426.82 | 184.34% | -42.02% |
| 南华期货股份(02691) | 6.900 | 13.52 | 134.64% | -30.02% |
| 中芯国际(00981) | 71.300 | 126.33 | 112.23% | -21.14% |
| 华勤技术(03296) | 78.250 | 78.49 | 20.15% | -19.85% |
| 康龙化成(03759) | 30.180 | 43.5 | 72.63% | -19.23% |
| 广合科技(01989) | 130.000 | 157.95 | 45.53% | -18.50% |
| 君实生物(01877) | 19.400 | 35.57 | 119.64% | -17.89% |
| 广和通(00638) | 7.650 | 18.98 | 197.12% | -15.58% |
| 大唐发电(00991) | 2.475 | 5.95 | 188.08% | -14.22% |
| 中信建投证券(06066) | 12.300 | 25.78 | 151.06% | -13.31% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。